編號(hào) | 名稱 | 規(guī)格/功能 | 單位 | 數(shù)量 | 查圖 |
??01011 | 計(jì)算器 | 函數(shù)型 | 個(gè) | 6 | 查圖 |
10003 | 直尺 | 500mm | 只 | 25~50 | 查圖 |
10005 | 鋼卷尺 | 2000mm | 盒 | 25~50 | 查圖 |
20001 | 三角板 | 教師用,60°、45°各1 | 付 | 6 | 查圖 |
20002 | 圓規(guī) | 教師演示作圖用 | 個(gè) | 2 | 查圖 |
20003 | 丁字尺 | 演示用,不小于800mm | 個(gè) | 2 | 查圖 |
20004 | 量角器 | 教師演示作圖用 | 個(gè) | 2 | 查圖 |
20005 | 直角坐標(biāo)黑板 | 套 | 2 | 查圖 | |
20006 | 探索勾股定理的材料 | 拼圖式 | 套 | 25~50 | 查圖 |
20007 | 多邊形拼接條 | 塑條,可連接 | 套 | 25~50 | 查圖 |
20008 | 探索圓的有關(guān)位置關(guān)系材料 | 大小圓、坐標(biāo)板 | 套 | 25~50 | 查圖 |
20009 | 探索幾何形體展開(kāi)操作材料 | 硬紙質(zhì) | 套 | 25~50 | 查圖 |
20010 | 探索幾何形體截面操作材料 | 透明塑料 | 套 | 25~50 | 查圖 |
20011 | 探索旋轉(zhuǎn)形幾何形體的形成操作材料 | 圓柱體、圓錐體等 | 套 | 13~25 | 查圖 |
20012 | 轉(zhuǎn)盤 | 可更換盤面內(nèi)容 | 套 | 9~13 | 查圖 |
20013 | 投針實(shí)驗(yàn)器 | 金屬針、塑料板 | 套 | 2 | 查圖 |
20014 | 塑料球 | 兩種顏色,外徑不小于15mm,配不透明袋 | 套 | 13~25 | 查圖 |
30001 | 幾何形體模型 | 長(zhǎng)方體、正方體、四棱柱、四棱錐、圓柱體、圓錐體、球 | 套 | 9~13 | 查圖 |
30001-1 | 幾何形體模型 | 長(zhǎng)方體、正方體、四棱柱、四棱錐、圓柱體、圓錐體、球 | 套 | 9~13 | 查圖 |
30002 | 組合幾何體模型 | 長(zhǎng)方體、正方體、四棱柱、四棱錐、圓柱體、圓錐體、球 | 套 | 9~13 | 查圖 |
50001 | 中學(xué)數(shù)學(xué)數(shù)與代數(shù)教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | 查圖 | |
50002 | 中學(xué)數(shù)學(xué)空間與圖形教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | 查圖 | |
50003 | 中學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)與概率教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | 查圖 | |
50004 | 中學(xué)數(shù)學(xué)資料掛圖 | 套 | 1 | 查圖 | |
50101 | 中學(xué)數(shù)學(xué)數(shù)與代數(shù)教學(xué)投影片 | 套 | 1 | 查圖 | |
50102 | 中學(xué)數(shù)學(xué)空間與圖形教學(xué)投影片 | 套 | 1 | 查圖 | |
50103 | 中學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)與概率教學(xué)投影片 | 套 | 1 | 查圖 | |
50104 | 中學(xué)數(shù)學(xué)資料投影片 | 套 | 1 | 查圖 | |
50301 | 計(jì)算機(jī)數(shù)學(xué)教學(xué)軟件 | 套 | 1~8 | 查圖 | |
50302 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)素材庫(kù) | 套 | 1 | 查圖 | |
81053 | 切紙刀 | 臺(tái) | 1 | 查圖 | |
83001 | 白卡紙(帶四方格)、投影書寫膠片 | 套 | 3 | 查圖 | |
查圖 | |||||
查圖 | |||||
查圖 | |||||
查圖 | |||||
查圖 | |||||
查圖 | |||||
查圖 | |||||
查圖 | |||||
查圖 | |||||
查圖 | |||||
查圖 | |||||
查圖 | |||||
查圖 | |||||
查圖 | |||||
查圖 | |||||
查圖 | |||||
查圖 | |||||
查圖 |
地 址:廣東省廣州市荔灣區(qū)西灣 路149號(hào)越秀財(cái)富公館
聯(lián)系人:戚生
手 機(jī):13268399666
13760883766
(微信同號(hào))
Q Q:605533466