編號 | 名稱 | 規(guī)格/功能 | 單位 | 數量 | 查圖 |
???????????01012 | 計算器 | 簡易型 | 個 | 8~23 | 查圖 |
02002 | 打孔器 | 4件 | 套 | 1~2 | 查圖 |
02015 | 打氣筒 | 個 | 8~12 | 查圖 | |
02015-1 | 打氣筒 | 個 | 8~12 | 查圖 | |
02020 | 儀器車 | 鐵皮,噴涂 | 輛 | 2 | 查圖 |
02020-1 | 儀器車 | 不銹鋼 | 輛 | 2 | 查圖 |
02041 | 生物顯微鏡 | 500倍 | 臺 | 1 | 查圖 |
02043 | 生物顯微演示裝置 | 彩色,分辨率450TV線以上,放大倍數40倍~1500倍 | 臺 | 1 | 查圖 |
02045 | 學生顯微鏡 | 200倍,單筒 | 臺 | 8~12 | 查圖 |
02045-1 | 學生顯微鏡 | 簡易型 | 臺 | 8~12 | 查圖 |
02051 | 放大鏡 | 5倍,直徑不小于30mm | 個 | 12~23 | 查圖 |
02052 | 放大鏡 | 3倍,直徑不小于40mm | 個 | 12~23 | 查圖 |
02061 | 天文望遠鏡 | 套 | 1 | 查圖 | |
02075 | 酒精噴燈 | 坐式 | 個 | 1 | 查圖 |
02077 | 電加熱器 | 密封式 | 臺 | 1 | 查圖 |
02086 | 電冰箱 | 臺 | 1 | 查圖 | |
02091 | 電烤箱 | 臺 | 1 | 查圖 | |
02092 | 保溫箱 | 臺 | 1 | 查圖 | |
02101 | 聽診器 | 醫(yī)用 | 個 | 8~12 | 查圖 |
02126 | 水族箱 | 套 | 1~8 | 查圖 | |
02128 | 手持移動燈 | 只 | 8~12 | 查圖 | |
02129 | 水槽 | 個 | 12~23 | 查圖 | |
03002 | 方座支架 | 由底座、立桿、燒瓶夾,大小鐵環(huán),垂直夾,平行夾等組成。 | 套 | 12~23 | 查圖 |
03006 | 三腳架 | 固定腳 | 個 | 12~23 | 查圖 |
03008 | 試管架 | 8孔塑料 | 個 | 8~12 | 查圖 |
03013 | 旋轉架 | 套 | 12~23 | 查圖 | |
03021 | 百葉箱支架 | 金屬支架 | 個 | 1 | 查圖 |
03021-1 | 百葉箱支架 | 木制 | 個 | 1 | 查圖 |
03022 | 百葉箱 | 460mm×290mm×537mm | 個 | 1 | 查圖 |
04002 | 學生電源 | 直流:1.5V~6V,每1.5V一檔,≥1A | 個 | 8~12 | 查圖 |
04005 | 教學電源 | 交流:2V~12V,5A,每2V一檔;直流:1.5V~12V,2A,分為1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6檔 | 臺 | 1 | 查圖 |
04010 | 電池盒 | 個 | 24~46 | 查圖 | |
10003 | 直尺 | 500mm | 只 | 8~23 | 查圖 |
10006 | 軟尺 | 1500mm | 個 | 12~23 | 查圖 |
11005 | 托盤天平 | 500g,0.5g | 臺 | 8~12 | 查圖 |
11029 | 金屬鉤碼 | 50g×10 | 套 | 8~23 | 查圖 |
11030 | 體重計 | 附測體高裝置 | 臺 | 8~12 | 查圖 |
12003 | 電子停表 | 0.1s | 塊 | 12~23 | 查圖 |
13001 | 溫度計 | 紅液,0℃~100℃ | 支 | 23~45 | 查圖 |
13002 | 溫度計 | 水銀,0℃~100℃ | 支 | 1 | 查圖 |
13010 | 體溫計 | 水銀,35℃~42℃ | 支 | 12~23 | 查圖 |
13020-1 | 寒暑表 | -40℃~+50℃ | 只 | 1 | 查圖 |
13021 | 最高溫度表 | -16℃~+81℃ | 支 | 1 | 查圖 |
13022 | 最低溫度表 | -52℃~+41℃ | 支 | 1 | 查圖 |
14002 | 條形盒測力計 | 5N | 個 | 12~23 | 查圖 |
14003 | 條形盒測力計 | 2.5N | 個 | 12~23 | 查圖 |
14004 | 條形盒測力計 | 1N | 個 | 12~23 | 查圖 |
15011 | 多用電表 | 不低于2.5級 | 個 | 1 | 查圖 |
16004 | 濕度計 | 指針式 | 個 | 12~23 | 查圖 |
16007 | 指南針 | 個 | 12~23 | 查圖 | |
16016-1 | 肺活量計 | 一次性吹嘴 | 臺 | 1~8 | 查圖 |
16022 | 雨量器 | 套 | 1 | 查圖 | |
16025 | 風杯式風速表 | 有直讀裝置 | 套 | 1~8 | 查圖 |
29001 | 斜面 | 木制 | 個 | 12~23 | 查圖 |
29002 | 壓簧 | 套 | 12~23 | 查圖 | |
29003 | 拉簧 | 套 | 12~23 | 查圖 | |
29004 | 沉浮塊 | 同體積不同質量、同質量不同形狀、可改變質量等物體 | 套 | 12~23 | 查圖 |
29005 | 杠桿尺及支架 | 個 | 12~23 | 查圖 | |
29006 | 滑輪組及支架 | 套 | 12~23 | 查圖 | |
29007 | 輪軸及支架 | 套 | 12~23 | 查圖 | |
29008 | 齒輪組及支架 | 套 | 12~23 | 查圖 | |
29009 | 彈簧片 | 套 | 12~23 | 查圖 | |
29010 | 小車 | 個 | 23~45 | 查圖 | |
28007 | 三球儀 | 臺 | 1 | 查圖 | |
29011 | 太陽高度測量器 | 個 | 12~23 | 查圖 | |
29012 | 風的形成實驗材料 | 套 | 12~23 | 查圖 | |
29012-1 | 風的形成實驗材料 | 簡易型 | 套 | 12~23 | 查圖 |
29013 | 組裝風車材料 | 套 | 12~23 | 查圖 | |
29014 | 組裝水輪材料 | 套 | 12~23 | 查圖 | |
29015 | 太陽能的應用材料 | 套 | 12~23 | 查圖 | |
22001 | 音叉 | 256Hz | 只 | 12~23 | 查圖 |
29016 | 小鼓 | 個 | 12~23 | 查圖 | |
29017 | 組裝土電話材料 | 套 | 12~23 | 查圖 | |
29018 | 熱傳導實驗材料 | 木、金屬、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料 | 套 | 12~23 | 查圖 |
29019 | 物體熱漲冷縮實驗材料 | 金屬球、塑料球、實驗架等 | 套 | 8~23 | 查圖 |
地 址:廣東省廣州市荔灣區(qū)西灣 路149號越秀財富公館
聯系人:戚生
手 機:13268399666
13760883766
(微信同號)
Q Q:605533466